Новости
REACH UUID: ECHA-1257ccac-193b-476f-9e4c-366966a9ce0c
| HDPE 2001 | Цвет: | Черный |
| Состав: | 100% HDPE для литья под давлением | |
| Текучесть (190 C/2.16 кг): | 3,0 - 6,0 гр/10 мин | |
| Рекомендуемая область применения: | Шприцлитье, производство поддонов, ящиков |
| HDPE 2004 640 V |
Цвет: | Черный |
| Состав: | 60% HDPE, 40% LDPE | |
| Текучесть (190 C/5 кг): | 1,0-5,0 гр/10 мин | |
| Рекомендуемая область применения: | Производство экранирующих труб |
| HDPE 2005 | Цвет: | Черный |
| Состав: | 100% HDPE | |
| Текучесть (190 C/2.16 кг): | 1,5-2,5 гр/10 мин | |
| Рекомендуемая область применения: | Производство пробок,поддонов |
| HDPE 2007 FL 01 |
Цвет: | Смешанный серый |
| Состав: | 90% HDPE + 10% PP экструзионного типа | |
| Текучесть (190 C/5 кг): | 1,0-2,0 гр/10 мин | |
| Рекомендуемая область применения: | Дутьевое производство флаконов, поддонов |
| LDPE 4001 | Цвет: | Темно серый |
| Состав: | 80% LDPE, 20% HDPE | |
| Текучесть (190 C/2.16 кг): | 1.5-3.5 гр/10 мин | |
| Рекомендуемая область применения: | Шприцлитье, производство творил и ведер |
| LDPE 4002 | Цвет: | Серый |
| Состав: | 35% HDPE, 65% LDPE | |
| Текучесть (190 C/2.16 кг): | 0.8-2,0 гр/10 мин | |
| Рекомендуемая область применения: | Дутьевое производство флаконов 1-2 л |
| LDPE 4004 | Цвет: | Характерные цвета / не покрытые |
| Состав: | 100% LDPE высокой чистоты | |
| Текучесть (190 C/2.16 кг): | 0,8-1,5 гр/10 мин | |
| Рекомендуемая область применения: | Дутьевое производство пленки |
| LDPE 4006 | Цвет: | Натурально-коричневый или серый/ не покрытые |
| Состав: | 100% LDPE высокой чистоты | |
| Текучесть (190 C/2.16 кг): | 0,8-1,5 гр/10 мин | |
| Рекомендуемая область применения: | Дутьевое производство пленки |
| LDPE 4017 | Цвет: | Белый |
| Состав: | 86% LDPE, 14% CaCO3 | |
| Текучесть (190 C/2.16 кг): | 3,0 - 6,0 гр/10 мин | |
| Рекомендуемая область применения: | Шприцлитье, наполнитель для производства пленки |
| PO 5013 | Цвет: | Смешанный |
| Состав: | PP и PE пленка | |
| Текучесть (230 C/2,16 кг): | 2,0-5,0 гр/10 мин | |
| Рекомендуемая область применения: | Производство поддонов, ящиков, наполнитель для производства изоляционной плитки |
| PP 5007 - kopolimer |
Цвет: | Черный |
| Состав: | 100 % PP | |
| Текучесть (230 C/2.16 кг): | 2,5-5,5 гр/10 мин | |
| Рекомендуемая область применения: | Шприцлитье |
| PP 5009 RD2 | Цвет: | Черный |
| Состав: | 100% PP | |
| Текучесть (230 C/2.16 кг): | 1,5-2,5 гр/10 мин | |
| Рекомендуемая область применения: | Экструзия, производство ободной ленты |
| PS 6001-HIPS | Цвет: | Черный |
| Состав: | 100% PS для литья под давлением | |
| Текучесть (200 C/5 кг): | 3.0-6.0 гр/10 мин | |
| Рекомендуемая область применения: | Шприцлитье, производство пластин экструзией (2-4 мм) |