Hírek
REACH UUID: ECHA-1257ccac-193b-476f-9e4c-366966a9ce0c
| HDPE 2001 | Szín: | Fekete |
| Összetétel: | 100% HDPE fröccstipusú anyag | |
| MFI (190 C/2.16 kg): | 3,0 - 6,0 g/10 min | |
| Ajánlott felhasználási terület: | Fröccsöntés, raklapgyártás, rekeszgyártás |
| HDPE 2004 640 V |
Szín: | Fekete |
| Összetétel: | 60% HDPE, 40% LDPE | |
| MFI (190 C/5 kg): | 1,0-5,0 g/10 min | |
| Ajánlott felhasználási terület: | Védőcsőgyártás |
| HDPE 2005 | Szín: | Fekete |
| Összetétel: | 100% HDPE | |
| MFI (190 C/2.16 kg): | 1,5-2,5 g/10 min | |
| Ajánlott felhasználási terület: | Kupakgyártás,raklapgyártás |
| HDPE 2007 FL 01 |
Szín: | Vegyes szürke |
| Összetétel: | 90% HDPE + 10% PP extrúder típusú anyagok | |
| MFI (190 C/5 kg): | 1,0-2,0 g/10 min | |
| Ajánlott felhasználási terület: | Flakonfúvás,raklapgyártás |
| LDPE 4001 | Szín: | Sötét szürke |
| Összetétel: | 80% LDPE, 20% HDPE | |
| MFI (190 C/2.16 kg): | 1.5-3.5 g/10 min | |
| Ajánlott felhasználási terület: | Fröccsöntés, habarcsláda és vödörgyártás |
| LDPE 4002 | Szín: | szürke |
| Összetétel: | 35% HDPE, 65% LDPE | |
| MFI (190 C/2.16 kg): | 0.8-2,0 g/10 min | |
| Ajánlott felhasználási terület: | Flakonfúvás 1-2 L flakonig |
| LDPE 4004 | Szín: | karakteres színek /nem fedett |
| Összetétel: | 100% LDPE nagytisztaságú | |
| MFI (190 C/2.16 kg): | 0,8-1,5 g/10 min | |
| Ajánlott felhasználási terület: | Fóliafúvás |
| LDPE 4006 | Szín: | Natúros barna vagy szürke/nem fedett |
| Összetétel: | 100% LDPE nagytisztaságú | |
| MFI (190 C/2.16 kg): | 0,8-1,5 g/10 min | |
| Ajánlott felhasználási terület: | Fóliafúvás |
| LDPE 4017 | Szín: | Fehér |
| Összetétel: | 86% LDPE, 14% CaCO3 | |
| MFI (190 C/2.16 kg): | 3,0 - 6,0 g/10 min | |
| Ajánlott felhasználási terület: | Fröccsöntés, adalékanyag fóliagyártáshoz |
| PO 5013 | Szín: | Vegyes |
| Összetétel: | PP és PE fólia | |
| MFI (230 C/2,16 kg): | 2,0-5,0 g/10 min | |
| Ajánlott felhasználási terület: | Raklapgyártás,rekeszgyártás,szigetelőlemez adalék |
| PP 5007 - kopolimer |
Szín: | Fekete |
| Összetétel: | 100 % PP | |
| MFI (230 C/2.16 kg): | 2,5-5,5 g/10 min | |
| Ajánlott felhasználási terület: | Fröccsöntés |
| PP 5009 RD2 | Szín: | Fekete |
| Összetétel: | 100% PP | |
| MFI (230 C/2.16 kg): | 1,5-2,5 g/10 min | |
| Ajánlott felhasználási terület: | Extrudálás, pántszalag gyártás |
| PS 6001-HIPS | Szín: | Fekete |
| Összetétel: | 100% PS fröccsanyag | |
| MFI (200 C/5 kg): | 3.0-6.0 g/10 min | |
| Ajánlott felhasználási terület: | Fröccsöntés, lemez extrudálás(2-4 mm) |